Socios
| Nº | Nome | Quota | Ano |
| NºS | Nome | Últ.Nome |
| 1 | Aníbal Rui de Carvalho A. | Neves |
| 2 | Paulo Jorge Albuquerque M. | Branco |
| 3 | Maria Luísa Diogo | Marques |
| 4 | Mª da Graça Gomes | Magalhães |
| 5 | Teresa Isabel Lousada | Silveirinha |
| 6 | Luís Manuel Felgueiras S. | Magalhães |
| 7 | José Valentim Baptista | Almeida |
| 8 | António Manuel dos S. | Nolasco |
| 9 | António José de Carvalho | Bernardino |
| 10 | João Manuel Pio F. | Vieira |
| 11 | João Fernando Lemos e C. | Cardoso |
| 12 | José Carlos Dinis Marques | Marques |
| 13 | Carlos Manuel Venda Alves | Alves |
| 14 | Américo Ferreira Marques | Marques |
| 15 | João Jorge de Carvalho | Bernardino |
| 16 | Mª Clotilde Brito Lopes Correia | Alves |
| 17 | Maria Odete Sá e Sousa | Sousa |
| 18 | Noémia Alves Figueiredo | Nogueira |
| 19 | Óscar Simões de Oliveira | Oliveira |
| 20 | António de Carvalho | Ferreira |
| 21 | Modesto Manuel Coutinho | Rodrigues |
| 22 | Lucildina Simões Oliveira | Santos |
| 23 | Helena Maria R. M. V. | Quinta |
| 24 | Mª Isabel de Oliveira de A. | Simões |
| 25 | Marta João Barreto de T. | Gomes |
| 26 | Vanda Mª de Bastos Teixeira | Bernardes |
| 27 | Pedro Fernando Ferreira | Lagarto |
| 28 | Ana Maria Tavares de A. | Paiva |
| 29 | Isabel Mª Pereira | Serrano |
| 30 | Eugénia Mª de Oliveira | Tavares |
| 31 | Arminda Tavares Cirne | Ruela |
| 32 | Martinho Tavares de Almeida | Almeida |
| 33 | Manuel Luís Vilhena | Vilhena |
| 34 | Mª Leonor Bártolo Ribeiro R. | Lopes |
| 35 | Mário José Pimentel Fernandes | Fernandes |
| 36 | Albino Alves Duarte de Oliveira | Oliveira |
| 37 | Francisco de Barros F.F.C.T. | Homem |
| 38 | José António Alves da Costa | Costa |
| 39 | José Fernando da Conceição S | Santos |
| 40 | António Luís A. V. A. Ramos | Ramos |
| 41 | Pedro Manuel Domingues F. | Maia |
| 42 | Mário António Marques B. | Barbosa |
| 43 | Paulo José Gonçalves Bastos | Bastos |
| 44 | Irene Mª Ferreira Coelho | Coelho |
| 45 | António Mariano Geraldes R. | Rodrigues |
| 46 | Mª Manuela Beça da Costa | Leite |
| 47 | Eduardo Lacerda de Matos | Matos |
| 48 | Mª Paula da Silva Oliveira | Agrelos |
| 49 | Paulo Jorge Simões Vidal | Vidal |
| 50 | Mª Teresa Solá da Crus de S. | Silva |
| 51 | José Ricardo de Castro | Morgado |
| 52 | Pedro Manuel Martins Mota | Mota |
| 53 | Mª de La Salete Fradoca | Fradoca |
| 54 | Mª Isabel Quinteiro Lopes | Silva |
| 55 | José Manuel Feijó Esteves | Esteves |
| 56 | Jorge Manuel Vieira Ribeiro | Ribeiro |
| 57 | Ana Paula da Cruz Albuquerque | Albuquerque |
| 58 | Elisa Mª Baptista de Sousa Alves | Alves |
| 59 | Paula Cristina Maniés Henriques | Henriques |
| 60 | Adérito Ferreira Carriço | Carriço |
| 61 | Mª Filomena Martins Santos | Santos |
| 62 | Paula Alexandra Vieira | Rendeiro |
| 63 | Aguinaldo António Almeida | Melo |
| 64 | Mª João Ferreira Vitória | Vitória |
| 65 | António Bernardino Rocha | Rocha |
| 66 | João José Duarte Pinto Guerra | Guerra |
| 67 | Cristina Mª da Silva Assunção | Assunção |
| 68 | Rui Manuel de Matos Santos | Martins |
| 69 | Ana Luísa Soares Monge P. | Santos |
| 70 | José Manuel Bernardes Teixeira | Teixeira |
| 71 | António José camacho Rosa | Rosa |
| 72 | Augusto Jorge Barros C. | Costa |
| 73 | José Luís Guerra Mendes Calão | Calão |
| 74 | Mª Margarida da Silva Mimoso | Mimoso |
| 75 | Carlos Manuel Carqueijeiro Neto | Caramelo |
| 76 | Carla Mª Ribeiro dos Reis | Reis |
| 77 | Mª Alexandra da Silva Mimoso | Mimoso |
| 78 | João Rafael Alves Coelho | Coelho |
| 79 | Pedro Miguel Silva Santos | Pinheiro |
| 80 | Ivo Emanuel dos Santos | Machado |
| 81 | Pedro Alexandre Salvadorinho | Vieira |
| 82 | António Manuel dos Santos | Lopes |
| 83 | Luís Manuel Mendes Oliveira | Oliveira |
| 84 | Jorge Tiago Ferreira Lopes | Lopes |
| 85 | António Paulo Miranda G. | Pinto |
| 86 | Ana Paula Vizinho Branco | Branco |
| 87 | Rui Pedro Nazário Pereira | Miguel |
| 88 | Mª Manuela de Oliveira Samagaio | Samagaio |
| 89 | Madalena Alexandra Lopes Pita | Correia |
| 90 | João José Vagos Matias | Matias |
| 91 | Nuno Filipe Silva Gomes | Gomes |
| 92 | Pedro José Ferreira Gregório | Gregório |
| 93 | Rui Pedro da Silveira Resende | Resende |
| 94 | Ana Luísa Bastos de Resende | Resende |
| 95 | João Pedro Martins Semedo | Mariz |
| 96 | João Miguel Silva Teles Correia | Correia |
| 97 | Simão Ferreira de Lemos | Lemos |
| 98 | Paula Cristina de Oliveira | Resende |
| 99 | Rui Manuel | Diniz |
| 100 | Paulo Pinhal | Pinhal |
| 101 | Isabel Maria | Barbosa |
| 102 | Dénis Ascenção | Conceição |
| 103 | Maria Margarida | Teixeira |
| 104 | Maria do Carmo Ferreira Osório | Silva |
| 105 | José Martins | Marta |
| 106 | Francisco Fialho da Cruz | Bugalho |
| 107 | Solange | Santos |
| 108 | Ricardo | Fernandes |
| 109 | Paulo Jorge Marques Almeida | Almeida |
| 110 | Pedro Emanuel A. Almeida | Cura |
| 111 | João José Anca Almeida | Cura |
| 112 | João Fernando | Carvalhas |
| 113 | Daniel Cardoso | Conceição |
| 114 | Amélia Figueiredo | Costa |
| 115 | Rosa Maria Montenegro | Castro |
| 116 | António José Carvalho Rosa | Diogo |
| 117 | Zulmira Mª Belo Afonso | Rocha |
| 118 | Cristina Mª de Carvalho Vaz | Baptista |
| 119 | Sérgio Nuno Silva Lopes Queirós | Fernandes |
| 120 | Nuno Filipe Ramos Cruz | Tavares |
| 121 | Cristina M. Rodrigues | Canas |
| 122 | Olívia Mª de Lemos Couto Azavedo | Reis |
| 123 | João Soares Monge Pinho dos | Santos |
| 124 | Teresa Mª Leandro Sousa | Silva |
| 125 | Lúcia Figueiredo Dias Ferreira | Rocha |
| 126 | Rosa Soares de Bastos | Nunes |
| 127 | Carla Mª Faria de Almeida | Ferreira |
| 128 | António Jorge Oliveira | Tavares |
| 129 | Filipe Rocha | Melo |
| 130 | Rui Adolfo Ferreira | Silva |
| 131 | Eduardo Jorge Martins Castro | Ferreira |
| 132 | Tiago Manuel Morais | Lourenço |
| 133 | Ana Paula Braga | Marques |
| 134 | Rui Manuel Lopes Ferreira | Silva |
| 135 | Ana Paula Madeira | Miranda |
| 136 | Mª do Rosário Barata Pimenta | Fernandes |
| 137 | José Carlos R. Marques | Vidal |
| 138 | João Ferreira Pinto | Basto |
| 139 | Francisco de Jesus Tavares Pontes | Oliveira |
| 140 | José Guilherme Fernandes Afonso | Afonso |
| 141 | José Guilherme Ferreira P.Basto | Basto |
| 142 | André Manuel Sousa Santos | Queirós |
| 143 | João Manuel Santos Soares | Machado |
| 144 | Carla Sofia Ferreira Gomes | Gomes |
| 145 | Herlander Ramiro Rodrigues da Silva | Silva |
| 146 | Manuel Castro Santos | Santos |
| 147 | Maria José Pericão Mónica | Mónica |
| 148 | Rafael Fonseca Tavares Lopes | Lopes |
| 149 | Carlos Alberto G. N. Almeida | Batista |
| 150 | Ana Mª Pinto Castro de Seabra Dias | Dias |
| 151 | Maria João Costa de Almeida | Esteves |
| 152 | Sérgio Henrique de Oliveira | Bastos |
| 153 | Pedro Miguel Moreira | Silva |
| 154 | Pedro Miguel Seabra Azevedo | Sá |
| 155 | Nuno Filipe Queirós | Vicente |
| 156 | Carla Alexandra Andrade | Cabral |
| 157 | Pedro Miguel Correia | Leite |
| 158 | Vasco Rigolet | Neves |
| 159 | Francisco da Rocha | Martins |
| 160 | Carla Mª Lemos Azevedo | Reis |
| 161 | Helena Pinho Cardoso | Costa |
| 162 | Paulo Henrique Jesus | Veiga |
| 163 | Luis Miguel de Almeida | Lima |
| 164 | Ana Mª Oliveira Silva | Almeida |
| 165 | Leonor de Melo | Gomes |
| 166 | Dina de Almeida de Cancela | Cancela |
| 167 | Helena Sofia Raposeira Santos | Machado |
| 168 | Anabela de Almeida Sarabando | Mateus |
| 169 | Susana Morais | Rodrigues |
| 170 | Celsa Maria Miranda | Pires |
| 171 | Raquel Maria Martins Serrano | Serrano |
| 172 | Luis Miguel Nobre | Morais |
| 173 | Carlos Augusto Maia Torres Mendes | Mendes |
| 174 | Marco Aurélio Lima | Fernandes |
| 175 | David Cunha da | Silva |
| 176 | Bruno Calisto Silva Maduro | Maduro |
| 177 | Marlene Gomes Ferreira | Ferreira |
| 178 | Maria João B. Cruz Vicente | Vicente |
| 179 | Idalina Mª Reis de Sá da Silva | Silva |
| 180 | Sofia Mónica Gomes Morais | Morais |
| 181 | Luis Filipe Lopes Silva | Reis |
| 182 | Carla Cristina Monteiro de | Castro |
| 183 | Ana Catarina Belo das | Neves |
| 184 | Maria Manuela Xavier Tomé A. | Branquinho |
| 185 | Carla Marina Serrão Andrade | Ruela |
| 186 | João Miguel Silva | Morgado |
| 187 | Mário Alexandre da Silveira | Castro |
| 188 | Juan Carlos Caldeira | Marques |
| 189 | Jorge de Sousa | Gomes |
| 190 | José Carlos Félix | Batista |
| 191 | Dinis António Rola Sarabando | Rola |
| 192 | Manuela Simões | Marques |
| 193 | Maria Manuela Bessa da Costa | Leite |
| 194 | Manuel Carlos Candal Ribeiro | Cunha |
| 195 | Gabriel Alberto Carvalho da | Silva |
| 196 | Jorge Luis Gonçalves | Lacerda |
| 197 | António Manuel Ferreira D. | Lucas |
| 198 | Carlos Adelino Henriques | Mendes |
| 199 | Hélder Fernandes Ferreira | Nolasco |
| 200 | Oscar Domingos Dias | Ferreira |
| 201 | Paulo Alexandre Guerreiro Brinca | Moreira |
| 202 | Nuno Miguel dos Santos Pereira | Resende |
| 203 | Cidália da Conceição Nunes | Fonseca |
| 204 | Ana Rita Costa | Soares |
| 205 | Ana Mafalda Oliveira | Grilo |
| 206 | Alberto Jorge Correia | Morais |
| 207 | Carlos Heitor de Oliveira | Marques |
| 208 | João Carlos Vinagre | Ferreira |
| 209 | Raul Alexandre dos Santos | Pinto |
| 210 | Rui Daniel Ramos | Amorim |
| 211 | ||
